№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Математика и Информатика | Все курсы | Все формы | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 48 48 |
2 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Русский язык и Литература | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 50 50 |
3 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий) язык | Все курсы | Все формы | 10 10 | 0 0 | 0 0 | 48 48 |
4 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Математическое образование | Все курсы | Все формы | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 90 90 |
5 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Информатика и информационно-коммуникационные технологии | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 78 78 |
6 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Филологическое образование | Все курсы | Все формы | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 74 74 |
7 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психология образования | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 36 36 |
8 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психология и педагогика дошкольного образования | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 96 96 |
9 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Информатика и Иностранный (английский) язык | Все курсы | Все формы | 15 15 | 0 0 | 0 0 | 28 28 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО